Dipartimento oncologico
AUSL 10 Firenze
Unità operative
Strutture del dipartimento oncologico
- Cure palliative-leniterapia
- Oncologia medica
- Ospedale S. Maria Annunziata (Ponte a Niccheri)
- Ospedale Serristori (Figline Valdarno)
- Ospedale S. Giovanni di Dio (Torregalli)
- Ospedale S. Maria Nuova
- Nuovo Ospedale del Mugello (Borgo S. Lorenzo)
- Psiconcologia
- Radioterapia
Strutture in collegamento funzionale con il dipartimento oncologico
Cure palliative-leniterapia
| Sito web | www.hospicetoscana.it |
|---|
Oncologia medica
| Direttore | Angela Stefania Ribecco |
|---|---|
| La struttura | La Struttura Complessa di Oncologia Medica è costituita da una sede centrale c/o Ospedale S. Maria Annunziata e 4 sedi distaccate c/o gli Ospedali S. Giovanni di Dio, S. Maria Nuova, Serristori e Borgo S. Lorenzo. Tutte le sedi oncologiche sono dotate di Day Hospital Oncologici ed ambulatori oncologici e multidisciplinari. La sede centrale è dotata anche di Day Service oncologico e di due letti di degenza ordinaria programmata. I Day Hospital, dotati di un numero complessivo di 43 posti letto sono aperti per l'assistenza e per la preparazione della stessa dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 19. Le attività ambulatoriali vengono svolte tutti i giorni dal lunedì al venerdì con orari specifici per i diversi ambulatori prima visita, follow up, multidisciplinari, infermieristico, counselling) e nell'ambito dei diversi ospedali. L'accesso alla struttura avviene mediante richiesta diretta o telefonica di prima visita e/o consulenza oncologica da parte dell'utente presso ciascuno dei punti Accoglienza ITT dei 5 Presidi Ospedalieri dell'Azienda, sopra specificati, dal lunedì al venerdì ore 9-13 (salvo SGDD ore 12-14 e 17-19) Tipologia di attività:
|
| Attività di ricerca | Progetti, grants, pubblicazioni |
Ospedale S. Maria Annunziata (Ponte a Niccheri)
| Day hospital | |
| Indirizzo | Via dell'Antella, 58 50012 Bagno a Ripoli (FI) |
|---|---|
| Tel. | 055-2496240 |
| Fax | 055-2496695 |
| Orario | Lun-Ven 7-19 |
| Staff medico | Coordinatore infermieristico |
|---|---|
| Angela Stefania Ribecco (responsabile) | Claudia Borgia |
| Catia Angiolini | |
| Greta Di Leonardo | |
| Valentina Fabbroni | |
| Francesca Martella | |
| Lisa Paoletti (contrattista) |
Ospedale Serristori (Figline Valdarno)
| Day hospital | |
| Indirizzo | Piazza XXV Aprile, 10 Figline Valdarno (FI) |
|---|---|
| Tel. | 055 9208246 |
| Fax | 055 9208255 |
| Orario | Lun-Ven 7-14 |
| Staff medico | Coordinatore infermieristico |
|---|---|
| Varesco Martini (responsabile) | Fidalma Lazzerini |
| Francesco Filippelli (contrattista) | |
| Fabio Lanini |
Ospedale S. Giovanni di Dio (Torregalli)
| Day hospital | |
| Indirizzo | Via di Torregalli, 3 50143 Firenze |
|---|---|
| Tel. | 055-7192388 - 055-7192329 |
| Fax | 055-7192378 |
| Orario | Lun-Ven 7-18 |
| Staff medico | Coordinatore infermieristico |
|---|---|
| Lorenzo Maggi (responsabile) | Massimo Dreucci |
| Claudio Marinozzi | |
| Anna Maria Montanari |
Ospedale S. Maria Nuova
| Day hospital | |
| Indirizzo | Via della Pergola, 58-60 Firenze |
|---|---|
| Tel. | 055-2758541 |
| Fax | 055-2758543 |
| Orario | Lun-Ven 7-14 |
| Staff medico | Coordinatore infermieristico |
|---|---|
| Ilaria Meucci (responsabile) | Beatrice Condello |
| Paola Seniori-Costantini |
Nuovo Ospedale del Mugello (Borgo S. Lorenzo)
| Day hospital | |
| Indirizzo | Via della Resistenza Borgo San Lorenzo (FI) |
|---|---|
| Tel. | 055-8451244 |
| Fax | 055-8451245 |
| Orario | Lun-Ven 7-14 |
| Staff medico |
|---|
| Elena Bartalucci (responsabile) |
| Clara Giordano (contrattista) |
| Paolo Marini |
Psiconcologia c/o Ospedale S. Maria Annunziata
| Indirizzo | Via dell'Antella, 58 50012 Bagno a Ripoli (FI) |
|---|---|
| Tel. | 055 2496231 |
| Fax | 055 2496282 |
| Direttore | Roberto Calosi |
| La struttura | Ambulatorio di sostegno psicologico: accoglie pazienti e familiari inviati dagli operatori sanitari della S.C. di Oncologia Medica, delle Unità di Cure Palliative o su richiesta spontanea. L'intervento prevede: attività di consulenza, sostegno e psicoterapia in forma individuale, di coppia e familiare. Le richieste di sostegno riguardano: problemi di gestione degli effetti collaterali delle terapie, perdita di fiducia verso le cure, difficoltà a reintegrare l'immagine corporea dopo interventi chirurgici, problemi di adattamento del sistema familiare all'impatto della malattia. Modalità di accesso: Ospedale S.M.Annunziata prenotazione tel 055-2496583 Lun-Ven 9-13 Relativamente alle altre zone si fa riferimento ai rispettivi recapiti CORD ITT - Accoglienza Incontri mensili con pazienti e familiari in cura presso il Day Hospital Oncologico di S.M.Annunziata: Gli incontri trattano l'approfondimento di temi scelti dai pazienti, quali ad esempio l'accoglienza in D.H., la relazione tra pazienti e operatori, gli effetti collaterali, i protocolli di ricerca, il consenso informato, il controllo del dolore, la relazione paziente/familiari, lo stress nella sala d'attesa. L'iniziativa è nata con lo scopo di migliorare la relazione tra l'equipe e l'utenza; si è voluto inoltre favorire il coinvolgimento attivo dei pazienti nel percorso di cura e fornire loro informazioni chiare e corrette al fine di migliorare le competenze di gestione della malattia. |
| Attività di ricerca | Progetti, grants, pubblicazioni |
| Staff | |
|---|---|
| Personale strutturato ASF | |
| Lucia Caligiani | |
| Grazia Mieli | salute mentale adulti MOM 1 |
| Cristina Pratesi | salute mentale adulti MOM 7 |
| Personale contrattista - volontario | |
| Francesca Bartolozzi | |
| Roberta Cini | |
| Folco Di Volo | psichiatra |
| Francesca Focardi | |
| Federica Gamberale | |
| Francesca Mugnai | |
| Jacopo Lanini | |
| Anna Pialli | |
| Margheri Riccio | |
| Michela Zaccherini | |
Radioterapia
| Indirizzo | Via dell'Antella, 58 50012 Bagno a Ripoli (FI) |
|---|---|
| Tel. | 055-2496736-729-733 |
| Fax | 055-2496732 |
| Orario | Lun-Ven 8-16 |
| Direttore | Paolo Bastiani |
| La struttura | Presenti due acceleratori lineari Elekta Synergy. Radiazioni emesse: 3 energie di fotoni: 6,10 e 15 MV e 7 energie per elettroni: 4,6,9,12,15, 18 e 20 MeV. Uno dei due acceleratori ha integrato un sistema di ricostruzione 3D delle immagini XVI Cone Beam CT per tecniche di Immagini Guidate in Radioterapia (IGRT), l'altro ne ha la predisposizione. Entrambe le macchine hanno integrato un collimatore multilamellare MLCi che permette l'esecuzione di trattamenti personalizzati con tecniche conformazionali 3D. Su entrambe le macchine è istallato un sistema di acquisizione di immagini portali elettroniche per verificare il campo di irradiazione direttamente sul paziente. E' presente anche un sistema di controllo della respirazione del paziente (ABC – Active Breathing Control) che permette di sincronizzare il trattamento con gli atti respiratori. La preparazione del piano di trattamento personalizzato per ciascun paziente viene effettuata utilizzando la TAC presente in Radiologia, dotata di sistema di laser mobili. |
| Staff | |
|---|---|
| Paolo Bastiani | Claudia Borgia |
| Paolo Alpi | |
| Rita Bagnoli | |
| Francesca Rossi | |
Centro di Riferimento Regionale per il melanoma c/o Ospedale S. Maria Annunziata
| Indirizzo | Via dell'Antella, 58 50012 Bagno a Ripoli (FI) |
|---|---|
| Numero verde per prenotazione visite | 840 003 003 |
| Tel. reparto | 055-2496439 |
| Fax reparto | 0552496540 |
| Tel. segreteria | 055-2496351 |
| Responsabile | Lorenzo Borgognoni |
| Tel. responsabile | 055-2496439 |
| Ambulatori divisionali | Mar-Mer-Ven 8:30-12:30 presso l'Ospedale S.M. Annunziata Lun-Mar 8:30-12:30 in Via della Pergola 60 |
| Ambulatori prevenzione melanoma | Mer 8:30-12:30 Ospedale S.M. Annunziata |
| Ambulatorio melanoma II livello | Mer 14-16 Ospedale S.M. Annunziata |
| Posti letto | 8 |
| La struttura | Presso la struttura, centro di riferimento regionale del melanoma, vengono trattati tutti i tumori della cute, effettuata la biopsia del linfonodo sentinella, effettuati trials di terapie adiuvanti (EORTC et al.) |
| Attività di ricerca | Progetti, grants, pubblicazioni |
| Staff | |
|---|---|
| Paola Brandani | medico dirigente I livello |
| Cristina Chiarugi | medico dirigente I livello |
| Riccardo Gelli | medico dirigente I livello |
| Gianni Gerlini | medico dirigente I livello |
| Vanni Giannotti | medico dirigente I livello |
| Serena Sestini | medico dirigente I livello |





